Toimintaperiaate: Kun AC-kontaktoriin kytketään virta, sisäinen käämi muodostaa magneettikentän, jolloin liikkuva rautasydän ja kiinteä rautasydän vetäytyvät yhteen, jolloin kosketinjärjestelmä tulee kosketuksiin kiinteään koskettimeen ja johtaa piiriä. Kun kela menettää tehonsa, imuvoima katoaa ja palautusjousi nostaa liikkuvan rautasydämen, jolloin koskettimet irtoavat ja virtapiiri katkeaa.
| TUOTE MALLI | Toimintavirta | Nimellisteho | Perinteinen lämpövirta | |
| 220/240V | 380/400V | |||
| LCID09 | 9A | 2,2 kW | 4 kW | 25A |
| LCID12 | 12A | 3 kW | 5,5 kW | 25A |
| LCID18 | 18A | 4 kW | 7,5 kW | 32A |
| LCID25 | 25A | 5,5 kW | 11 kW | 40A |
| LCID32 | 32A | 7,5 kW | 15 kW | 50A |
| LCID38 | 38A | 9 kW | 18,5 kW | 50A |
| LCID40 | 40A | 11 kW | 18,5 kW | 60A |
| LCID50 | 50A | 15 kW | 22 kW | 80A |
| LCID65 | 65A | 18,5 kW | 30 kW | 80A |
| LCID85 | 85A | 22 kW | 37 kW | 125 A |
| LCID95 | 95A | 25 kW | 45 kW | 125 A |


































